中国经济网北京3月2日讯(记者 关婧 田云绯)2022年1-2月,沪深两市共计新增44家上市企业,合计募集资金1291.82亿元,其中主板和创业板有30家企业上市,科创板则有14家企业上市。
从归属地来看,2022年1月上市企业分布于16个省份、直辖市及特别行政区。
其中,江苏省排名首位,有11家企业完成上市,广东省紧随其后,有6家企业上市。上海市列第三名,有5家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中国移动、晶科能源、翱捷科技、三元生物、铜冠铜箔,募资金额分别为519.81亿元、100.00亿元、68.83亿元、36.86亿元和35.79分别归属于香港特别行政区、江西省、上海市、山东省、安徽省。
具体从归属地来看,江苏省有11家登陆A股。其中,5家企业在科创板上市,分别为东微半导、亚信安全、创耀科技、亚虹医药、国芯科技;有泰慕士1家企业在主板上市;有5家企业在创业板上市,分别为纽泰格、标榜股份、骏成科技、采纳股份、益客食品。上述11家企业合计募集资金总额139.21亿元。
广东省有6家企业登陆A股。其中,2家企业在科创板上市,分别为纬德信息、希荻微;有粤海饲料1家企业在主板上市;有3家企业在创业板上市,分别为大族数控、奕东电子、星辉环材。上述6家企业合计募集资金总额105.63亿元。
上海市有5家企业完成上市,其中,迈威生物、翱捷科技2家企业登陆科创板;有宏英智能、合富中国2家企业登陆主板;有实朴检测1家企业登陆创业板。上述5家企业合计募集资金总额120.87亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
301200.SZ | 大族数控 | 创业板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 广东省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西点药业 | 创业板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肃省 |
301229.SZ | 纽泰格 | 创业板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江苏省 |
301181.SZ | 标榜股份 | 创业板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江苏省 |
301207.SZ | 华兰疫苗 | 创业板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
688267.SH | 中触媒 | 科创板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 辽宁省 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 广东省 |
603122.SH | 合富中国 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 科创板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
301206.SZ | 三元生物 | 创业板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山东省 |
688261.SH | 东微半导 | 科创板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江苏省 |
688225.SH | 亚信安全 | 科创板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江苏省 |
301235.SZ | 华康医疗 | 创业板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301106.SZ | 骏成科技 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江苏省 |
301228.SZ | 实朴检测 | 创业板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 创业板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688270.SH | 臻镭科技 | 科创板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 纬德信息 | 科创板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 广东省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科创板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采纳股份 | 创业板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江苏省 |
301123.SZ | 奕东电子 | 创业板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 广东省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山东省 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科创板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 广东省 |
301201.SZ | 诚达药业 | 创业板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 迈威生物 | 科创板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 创业板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江苏省 |
001227.SZ | 兰州银行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肃省 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 创业板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
301158.SZ | 德石股份 | 创业板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山东省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科创板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星辉环材 | 创业板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 广东省 |
688234.SH | 天岳先进 | 科创板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山东省 |
688259.SH | 创耀科技 | 科创板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江苏省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招标股份 | 创业板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江苏省 |
688176.SH | 亚虹医药 | 科创板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江苏省 |
301159.SZ | 三维天地 | 创业板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 国芯科技 | 科创板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江苏省 |
600941.SH | 中国移动 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特别行政区 |
数据来源:同花顺iFinD
标签:
前2月44家企业A股上市募资1292亿江苏广东上海领先---从归属地来看,2022年1月上市企业分布于16个省份、...
前2月14家企业登陆科创板7家选标准一3家选标准四---14家科创板企业中,共有7家企业选择了科创板上市标准...
2月份六成混基正收益长安国投瑞银银华基金等领涨---相比1月份净值普跌现象,2月份混合型基金的整体表现...
前2月21家券商分49亿保荐承销费海通夺冠中信第二---1-2月,共有21家券商参与了新增上市企业的保荐承销工...
中银证券:股东金融发展基金减持3303万股变现4 32亿---中国经济网北京3月2日讯中银证券(601696 SH)...